2. Make sure you scroll all the way down to see the notable doubles that kids ran at this meet.
The 2026 Niwot Invitational (March 28, 2026) produced the fastest results in the meet's history. For those who want to geek out on conditions:
| Event | Race Time | Temp | Wind | Gusts | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Girls/Boys 3200m | 9:30-10:00 AM | 40-47°F | 0-2 mph | 5-9 mph | Ideal conditions |
| Girls 1600m | 1:00-1:45 PM | 73°F | 3 mph | 13 mph | Warm, overcast, light wind |
| Boys 1600m | 1:45-2:30 PM | 79°F | 3 mph | 14 mph | Warm, overcast, light wind |
| Girls 800m | 5:00-5:30 PM | 78°F | 10 mph | 28 mph | Overcast, windy gusts |
| Boys 800m | 5:40-6:20 PM | 75°F | 4 mph | 20 mph | Overcast, wind settling |
Boys 3200m
Altitude adjustment: -13.0 sec | Historical median improvement from late March to mid-May: ~12 sec
| Pl | Name | School | Class | Yr | Niwot (alt) | Sea-Level Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Horton | Coronado | 5A | Jr | 8:56.10 | 8:43.10 |
| 2 | Hunter Robbie | Niwot | 4A | Sr | 8:56.61 | 8:43.61 |
| 3 | Benjamin Adams | Mountain Vista | 5A | Jr | 8:57.68 | 8:44.68 |
| 4 | Quinn Sullivan | Niwot | 4A | Jr | 8:58.41 | 8:45.41 |
| 5 | Jay McDonald | Summit | 3A | Jr | 9:00.58 | 8:47.58 |
| 6 | Ryder Keeton | Niwot | 4A | Sr | 9:01.30 | 8:48.30 |
| 7 | Ben Lee | ThunderRidge | 5A | Sr | 9:01.81 | 8:48.81 |
| 8 | Wyatt Dann | Castle View | 5A | So | 9:03.04 | 8:50.04 |
| 9 | Ayuub Hassan | Northfield | 5A | Jr | 9:05.43 | 8:52.43 |
| 10 | Brett Michalski | Erie | 4A | Jr | 9:09.44 | 8:56.44 |
| Sub 9:00 Sea Level | ||||||
| 11 | Evan Dann | Castle View | 5A | So | 9:13.59 | 9:00.59 |
| 12 | Trent Gabrielson | Thompson Valley | 4A | Sr | 9:13.83 | 9:00.83 |
| 13 | Isaac Vasquez | Thompson Valley | 4A | Sr | 9:15.95 | 9:02.95 |
| 14 | Xzavier Campos | Coronado | 5A | Sr | 9:16.01 | 9:03.01 |
| 15 | Lucas Santos | Valor Christian | 4A | So | 9:18.21 | 9:05.21 |
| 16 | Liam Folk | Heritage | 5A | Jr | 9:20.05 | 9:07.05 |
| 17 | Gabriel Marshall | Niwot | 4A | Sr | 9:21.05 | 9:08.05 |
| 18 | Reid O'Brien | Erie | 4A | Sr | 9:21.92 | 9:08.92 |
| 19 | Antheney Herre | Thompson Valley | 4A | Jr | 9:22.64 | 9:09.64 |
| Sub 9:10 Sea Level | ||||||
| 20 | Josh Knight | Mead | 4A | Jr | 9:25.85 | 9:12.85 |
| 21 | Carson Smith | Air Academy | 3A | Sr | 9:25.93 | 9:12.93 |
| 22 | Grant Pierson | Thompson Valley | 4A | Jr | 9:27.41 | 9:14.41 |
| 23 | Levi Smela | Thompson Valley | 4A | Jr | 9:28.96 | 9:15.96 |
| 24 | Nathaniel Bartunek | Castle View | 5A | Sr | 9:29.64 | 9:16.64 |
| 25 | Ryder Jay | ThunderRidge | 5A | Sr | 9:29.89 | 9:16.89 |
| 26 | Griffin Mazeski | Valor Christian | 4A | Sr | 9:31.72 | 9:18.72 |
| Sub 9:20 Sea Level | ||||||
| 27 | Lucas Wik | Boulder | 5A | Sr | 9:33.98 | 9:20.98 |
| 28 | Ryan Ruffer | Fossil Ridge | 5A | Sr | 9:34.96 | 9:21.96 |
| 29 | Micah Anderson | Erie | 4A | Jr | 9:36.55 | 9:23.55 |
| 30 | Max Miller | The Vanguard School | 3A | Jr | 9:37.15 | 9:24.15 |
| 31 | Garrett Sherrard | Niwot | 4A | Jr | 9:39.78 | 9:26.78 |
| 32 | Asher Parsons | Mead | 4A | Jr | 9:39.87 | 9:26.87 |
| 33 | Braylon Brown | Niwot | 4A | Fr | 9:40.52 | 9:27.52 |
| 34 | Ethan Merrick | Alamosa | 3A | So | 9:40.84 | 9:27.84 |
| 35 | William Clark | Arapahoe | 5A | Jr | 9:44.99 | 9:31.99 |
| 36 | James Grothe | Holy Family | 3A | Sr | 9:45.64 | 9:32.64 |
| 37 | Toby Wong | Boulder | 5A | Sr | 9:46.65 | 9:33.65 |
| 38 | Samuel Boedeker | Douglas County | 5A | Sr | 9:46.74 | 9:33.74 |
| 39 | Neil Blackburn | Northfield | 5A | Sr | 9:51.24 | 9:38.24 |
| 40 | Kenneth Bolthouse | Mountain Vista | 5A | Jr | 9:56.55 | 9:43.55 |
| 41 | Jayden Mandile | Thompson Valley | 4A | Jr | 9:57.13 | 9:44.13 |
| 42 | George Van Otten | Mountain Vista | 5A | Fr | 9:57.33 | 9:44.33 |
| 43 | Praveen Bopearachchigedon | Niwot | 4A | Jr | 9:59.05 | 9:46.05 |
| 44 | Kaleb Kolbe | Castle View | 5A | Jr | 10:00.23 | 9:47.23 |
| 45 | Landon Griess | Arapahoe | 5A | Sr | 10:00.27 | 9:47.27 |
| 46 | Joey Benson | Fossil Ridge | 5A | So | 10:00.98 | 9:47.98 |
| 47 | Caden Muller | Heritage | 5A | So | 10:02.38 | 9:49.38 |
| 48 | Noah Barrios | Niwot | 4A | So | 10:03.28 | 9:50.28 |
| 49 | Easton Fogelson | Fossil Ridge | 5A | So | 10:03.95 | 9:50.95 |
| 50 | Brennan Charkut | ThunderRidge | 5A | Jr | 10:04.65 | 9:51.65 |
| 51 | Jacob Robbins | Castle View | 5A | So | 10:04.97 | 9:51.97 |
| 52 | Faolan Dougherty | Boulder | 5A | Sr | 10:05.01 | 9:52.01 |
| 53 | Levi Kitlowski | Erie | 5A | So | 10:05.17 | 9:52.17 |
| 54 | Elliot Oldenburg | ThunderRidge | 5A | Jr | 10:07.81 | 9:54.81 |
| 55 | Zachary King | Niwot | 4A | So | 10:08.11 | 9:55.11 |
| 56 | Hudson Stoll | Holy Family | 3A | So | 10:08.95 | 9:55.95 |
| 57 | Preston Slater | Erie | 5A | So | 10:10.26 | 9:57.26 |
| 58 | James Watt | Heritage | 5A | Fr | 10:10.78 | 9:57.78 |
| 59 | Cohen Troge | Northfield | 5A | Jr | 10:12.62 | 9:59.62 |
| 60 | Jeremiah DeLaCerda | Alamosa | 3A | Sr | 10:13.82 | 10:00.82 |
| 61 | Arden Gikas | Niwot | 4A | Jr | 10:19.47 | 10:06.47 |
| 62 | Brennar Schlais | Horizon | 5A | Jr | 10:20.33 | 10:07.33 |
| 63 | Jackson Waller | Heritage | 5A | Jr | 10:22.29 | 10:09.29 |
| 64 | Colin McGuire | Elizabeth | 3A | Fr | 10:26.25 | 10:13.25 |
| 65 | Cooper Dinges | ThunderRidge | 5A | Sr | 10:26.38 | 10:13.38 |
| 66 | Cruz Shafenberg | Horizon | 5A | So | 10:29.89 | 10:16.89 |
| 67 | Jeremy Wynett | Boulder | 5A | Jr | 10:30.18 | 10:17.18 |
67 athletes shown
Girls 3200m
Altitude adjustment: -15.5 sec | Historical median improvement from late March to mid-May: ~10 sec
| Pl | Name | School | Class | Yr | Niwot (alt) | Sea-Level Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Ritzenhein | Niwot | 4A | Sr | 10:19.64 | 10:04.14 |
| 2 | Emry Schwalm | Heritage | 5A | Sr | 10:34.21 | 10:18.71 |
| 3 | Elise Hagen | Niwot | 4A | Jr | 10:43.43 | 10:27.93 |
| 4 | Chamorra Cooper | Air Academy | 3A | Jr | 10:44.77 | 10:29.27 |
| 5 | Emily Cohen | Cherry Creek | 5A | Sr | 10:45.09 | 10:29.59 |
| Sub 10:30 Sea Level | ||||||
| 6 | Caroline Fender | Heritage | 5A | Sr | 10:48.02 | 10:32.52 |
| 7 | Avery Breitigam | Fossil Ridge | 5A | Jr | 10:49.93 | 10:34.43 |
| 8 | Scarlett Parks | Niwot | 4A | Jr | 10:52.08 | 10:36.58 |
| Sub 10:40 Sea Level | ||||||
| 9 | Brenna Jorde | Mountain Vista | 5A | Sr | 10:57.64 | 10:42.14 |
| 10 | Maeve Vancik | Arapahoe | 5A | So | 10:59.18 | 10:43.68 |
| Sub 10:50 Sea Level | ||||||
| 11 | Mckenna Alackness | Heritage | 5A | So | 11:07.55 | 10:52.05 |
| 12 | Lilly Brooks | Heritage | 5A | Sr | 11:10.13 | 10:54.63 |
| Sub 11:00 Sea Level | ||||||
| 13 | Sarah Maple | Mountain Vista | 5A | Sr | 11:15.61 | 11:00.11 |
| 14 | Cami McCauley | Chatfield Senior | 5A | Sr | 11:21.12 | 11:05.62 |
| 15 | Raleigh Davis | ThunderRidge | 5A | So | 11:22.57 | 11:07.07 |
| 16 | Emma Lukens | Heritage Christian Academy | 3A | Jr | 11:23.03 | 11:07.53 |
| 17 | Sophia Africa | Boulder | 5A | Jr | 11:24.40 | 11:08.90 |
| 18 | Anya Gorely | Fossil Ridge | 5A | Sr | 11:24.88 | 11:09.38 |
| Sub 11:10 Sea Level | ||||||
| 19 | Olivia White | Coronado | 5A | Jr | 11:26.31 | 11:10.81 |
| 20 | Kaylie Kast | Mountain Vista | 5A | Jr | 11:29.78 | 11:14.28 |
| 21 | Emery Agnew | Boulder | 5A | Fr | 11:30.61 | 11:15.11 |
| 22 | Eloise Boyd | Niwot | 4A | Jr | 11:31.19 | 11:15.69 |
| 23 | Rachel Tilton | Boulder | 5A | Sr | 11:31.77 | 11:16.27 |
| 24 | Mya Oliva | Northfield | 5A | Jr | 11:34.73 | 11:19.23 |
| 25 | Julieta Ochoa | Denver East | 5A | Sr | 11:35.39 | 11:19.89 |
| Sub 11:20 Sea Level | ||||||
| 26 | Lily Benbow | Summit | 3A | Jr | 11:36.44 | 11:20.94 |
| 27 | Paige Edwards | Niwot | 4A | Fr | 11:36.98 | 11:21.48 |
| 28 | Sloane Davis | Castle View | 5A | Fr | 11:38.33 | 11:22.83 |
| 29 | Kate Lukens | Heritage Christian Academy | 3A | Jr | 11:40.94 | 11:25.44 |
| 30 | Pyper Jones | Holy Family | 3A | Jr | 11:42.11 | 11:26.61 |
| 31 | Cristina Stroia | Erie | 4A | So | 11:42.55 | 11:27.05 |
| 32 | Lila Robbie | Niwot | 4A | Fr | 11:43.60 | 11:28.10 |
| 33 | Neev Lev | Castle View | 5A | Sr | 11:43.67 | 11:28.17 |
| 34 | Ephie Hagen | Niwot | 4A | Fr | 11:45.56 | 11:30.06 |
| 35 | Carly Christians | Mountain Vista | 5A | Sr | 11:50.51 | 11:35.01 |
| 36 | Harper Mower | Horizon | 5A | Fr | 11:50.57 | 11:35.07 |
| 37 | Lucy Friend | Boulder | 5A | So | 11:51.23 | 11:35.73 |
| 38 | Emily Bolda | Niwot | 4A | Fr | 11:51.68 | 11:36.18 |
| 39 | Ava Ashley | Erie | 4A | Sr | 11:53.66 | 11:38.16 |
| 40 | Josie Blackburn | Northfield | 5A | So | 12:00.33 | 11:44.83 |
| 41 | Liberty Ley | Holy Family | 3A | Jr | 12:10.54 | 11:55.04 |
41 athletes shown
Boys 1600m
Altitude adjustment: -5.0 sec | Historical median improvement from late March to mid-May: ~5 sec
| Pl | Name | School | Class | Yr | Niwot (alt) | Sea-Level Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocco Culpepper | Niwot | 4A | Sr | 4:09.66 | 4:04.66 |
| 2 | Jude Ritzenhein | Niwot | 4A | Fr | 4:10.95 | 4:05.95 |
| 3 | Hunter Robbie | Niwot | 4A | Sr | 4:15.20 | 4:10.20 |
| 4 | Dylan Escorcia | Arapahoe | 5A | Jr | 4:24.61 | 4:19.61 |
| 5 | Jack Higley | ThunderRidge | 5A | Jr | 4:26.57 | 4:21.57 |
| 6 | Bode Klein | Fossil Ridge | 5A | Sr | 4:27.18 | 4:22.18 |
| 7 | Lukas Remeikis | Summit | 4A | Jr | 4:28.24 | 4:23.24 |
| 8 | Sam Snyder | Erie | 5A | So | 4:29.36 | 4:24.36 |
| 9 | Garrett Sherrard | Niwot | 4A | Jr | 4:30.41 | 4:25.41 |
| 10 | David Yost | Thompson Valley | 4A | Fr | 4:30.41 | 4:25.41 |
| 11 | Ethan Merrick | Alamosa | 3A | So | 4:30.51 | 4:25.51 |
| 12 | Cal Bibbey | Cheyenne Central | 4A | Fr | 4:30.58 | 4:25.58 |
| 13 | Gabriel Marshall | Niwot | 4A | Sr | 4:30.93 | 4:25.93 |
| 14 | Braylon Brown | Niwot | 4A | Fr | 4:31.11 | 4:26.11 |
| 15 | Josh Knight | Mead | 4A | Jr | 4:31.32 | 4:26.32 |
| 16 | Neil Blackburn | Northfield | 5A | Sr | 4:31.32 | 4:26.32 |
| 17 | Caden Muller | Heritage | 5A | So | 4:31.96 | 4:26.96 |
| 18 | Connor Kennedy | Erie | 5A | Jr | 4:32.01 | 4:27.01 |
| 19 | Aiden Mercil | Windsor | 4A | So | 4:32.05 | 4:27.05 |
| 20 | Owen Fallon | Summit | 4A | Jr | 4:32.45 | 4:27.45 |
| 21 | Chase Beebe | Mountain Vista | 5A | Jr | 4:33.61 | 4:28.61 |
| 22 | Bridger DeCamp | Northfield | 5A | Jr | 4:33.71 | 4:28.71 |
| 23 | Cooper Levi | Summit | 4A | So | 4:33.73 | 4:28.73 |
| 24 | Tages Konecny | Chatfield | 5A | Sr | 4:33.94 | 4:28.94 |
| 25 | Evan Saito | ThunderRidge | 5A | Jr | 4:34.14 | 4:29.14 |
| 26 | Dylan Holshouser | ThunderRidge | 5A | Sr | 4:34.21 | 4:29.21 |
| 27 | Alex Stuckey | ThunderRidge | 5A | Sr | 4:34.42 | 4:29.42 |
| 28 | Nico Anderson | Mountain Vista | 5A | Sr | 4:34.68 | 4:29.68 |
| 29 | Braden Kennedy | Erie | 5A | Jr | 4:34.99 | 4:29.99 |
| 30 | Anselmo Tolentino | Riverdale Ridge | 4A | So | 4:35.01 | 4:30.01 |
| 31 | Gabriel Gomez | Castle View | 5A | So | 4:35.46 | 4:30.46 |
| 32 | Ryan Ruffer | Fossil Ridge | 5A | Sr | 4:36.77 | 4:31.77 |
| 33 | Race Morrell | Cheyenne Central | 4A | Sr | 4:37.06 | 4:32.06 |
| 34 | Jack Rhodes | Boulder | 5A | Jr | 4:42.31 | 4:37.31 |
| 35 | Lucas Carland | ThunderRidge | 5A | Jr | 4:42.75 | 4:37.75 |
| 36 | John McDonald | Summit | 4A | Jr | 4:42.90 | 4:37.90 |
| 37 | Justice Lewis | Northfield | 5A | Sr | 4:43.49 | 4:38.49 |
| 38 | Cain Steinweg | Summit | 4A | Sr | 4:43.90 | 4:38.90 |
| 39 | Noah Shannon | Horizon | 5A | So | 4:44.16 | 4:39.16 |
| 40 | James Watt | Heritage | 5A | Fr | 4:45.88 | 4:40.88 |
| 41 | Ulysses Paulsrud | Boulder | 5A | Sr | 4:46.01 | 4:41.01 |
| 42 | William Cerullo | Peak to Peak | 3A | So | 4:46.26 | 4:41.26 |
| 43 | Thomas Reed | Manitou Springs | 3A | So | 4:46.35 | 4:41.35 |
| 44 | Zachary King | Niwot | 4A | So | 4:46.58 | 4:41.58 |
| 45 | Michael Reed | Manitou Springs | 3A | So | 4:46.80 | 4:41.80 |
| 46 | Theo Maeda | Mead | 4A | So | 4:47.92 | 4:42.92 |
| 47 | Yerosen Taa | Northfield | 5A | Sr | 4:48.23 | 4:43.23 |
| 48 | Jackson Waller | Heritage | 5A | Jr | 4:48.45 | 4:43.45 |
| 49 | Jeremiah DeLaCerda | Alamosa | 3A | Sr | 4:48.72 | 4:43.72 |
| 50 | Cruze Klein | Fossil Ridge | 5A | Fr | 4:48.98 | 4:43.98 |
| 51 | Nicholas Gramling | Douglas County | 5A | Jr | 4:49.13 | 4:44.13 |
| 52 | Nathaniel Salazar | Castle View | 5A | Fr | 4:49.52 | 4:44.52 |
| 53 | Tanner Kast | Mountain Vista | 5A | Fr | 4:50.63 | 4:45.63 |
| 54 | Tyler Emdur | Boulder | 5A | So | 4:51.03 | 4:46.03 |
| 55 | Brennar Schlais | Horizon | 5A | Jr | 4:51.06 | 4:46.06 |
| 56 | Lucas Timm | Niwot | 4A | Fr | 4:51.31 | 4:46.31 |
| 57 | Abraham Micklo | Thompson Valley | 4A | Fr | 4:52.45 | 4:47.45 |
| 58 | Andrew Jackson | ThunderRidge | 5A | Fr | 4:53.01 | 4:48.01 |
| 59 | Joseph Bauer | Holy Family | 3A | So | 4:53.39 | 4:48.39 |
| 60 | Cire Flores | Fossil Ridge | 5A | So | 4:53.59 | 4:48.59 |
| 61 | Cash Toda | Castle View | 5A | Jr | 4:55.52 | 4:50.52 |
| 62 | Aiden Smith | Niwot | 4A | So | 4:55.69 | 4:50.69 |
| 63 | Kruger Rupp | Evergreen | 4A | Jr | 4:55.86 | 4:50.86 |
| 64 | Aidan Reimer | Northfield | 5A | Jr | 4:56.18 | 4:51.18 |
| 65 | Owen McFarland | Fossil Ridge | 5A | So | 4:56.89 | 4:51.89 |
| 66 | Ryan Bantham | Fossil Ridge | 5A | Fr | 4:57.42 | 4:52.42 |
| 67 | Nile Gikas | Niwot | 4A | Fr | 4:57.79 | 4:52.79 |
| 68 | Emmett Fell | Horizon | 5A | So | 4:58.11 | 4:53.11 |
| 69 | Cade Hester | Douglas County | 5A | Jr | 4:58.39 | 4:53.39 |
| 70 | Owen Turner | Erie | 5A | So | 4:58.40 | 4:53.40 |
70 athletes shown
Girls 1600m
Altitude adjustment: -6.0 sec | Historical median improvement from late March to mid-May: ~5 sec
| Pl | Name | School | Class | Yr | Niwot (alt) | Sea-Level Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Meineke | Riverdale Ridge | 4A | Sr | 4:53.67 | 4:47.67 |
| 2 | Jordan Banta | Air Academy | 3A | Sr | 4:54.59 | 4:48.59 |
| 3 | Emry Schwalm | Heritage | 5A | Sr | 4:56.04 | 4:50.04 |
| 4 | Claire Guiberson | Mountain Vista | 5A | Sr | 5:02.69 | 4:56.69 |
| Sub 5:00 Sea Level | ||||||
| 5 | Calia Vaughn | Boulder | 5A | So | 5:07.10 | 5:01.10 |
| 6 | Maeve Vancik | Arapahoe | 5A | So | 5:07.71 | 5:01.71 |
| 7 | Jetta Betts | ThunderRidge | 5A | Jr | 5:08.96 | 5:02.96 |
| 8 | Olivia Gurrini | Mountain View | 4A | Jr | 5:10.75 | 5:04.75 |
| 9 | Iris Barnett | Lakewood | 5A | Jr | 5:10.98 | 5:04.98 |
| 10 | Caroline Fender | Heritage | 5A | Sr | 5:11.21 | 5:05.21 |
| 11 | Maya DiGiallonardo | Fossil Ridge | 5A | Jr | 5:11.78 | 5:05.78 |
| 12 | Larsen DeCamp | Northfield | 5A | Fr | 5:12.06 | 5:06.06 |
| 13 | Katherine Scout DeStefano | Heritage | 5A | So | 5:12.08 | 5:06.08 |
| 14 | Tereza Koudelka | Niwot | 4A | Fr | 5:13.19 | 5:07.19 |
| 15 | Quinn Stranahan | ThunderRidge | 5A | Sr | 5:13.79 | 5:07.79 |
| 16 | Siona Kelly | Niwot | 4A | Fr | 5:14.41 | 5:08.41 |
| 17 | Avery Breitigam | Fossil Ridge | 5A | Jr | 5:15.77 | 5:09.77 |
| Sub 5:10 Sea Level | ||||||
| 18 | MacKenzie McIntosh | Holy Family | 3A | Sr | 5:17.27 | 5:11.27 |
| 19 | Caroline Mello | Castle View | 5A | Jr | 5:19.71 | 5:13.71 |
| 20 | Ellie Jensen | Fossil Ridge | 5A | Fr | 5:20.84 | 5:14.84 |
| 21 | Ava Mierau | Mead | 4A | Sr | 5:21.60 | 5:15.60 |
| 22 | Charlotte Repsher | Niwot | 4A | Fr | 5:22.34 | 5:16.34 |
| 23 | Breckin Lee | Niwot | 4A | Fr | 5:23.39 | 5:17.39 |
| 24 | Lilly Brooks | Heritage | 5A | Sr | 5:23.72 | 5:17.72 |
| 25 | Allisson Christensen | Lakewood | 5A | Jr | 5:24.34 | 5:18.34 |
| 26 | Addison Baker | Mountain Vista | 5A | So | 5:24.52 | 5:18.52 |
| Sub 5:20 Sea Level | ||||||
| 27 | Scout Chomas | Denver East | 5A | Sr | 5:27.13 | 5:21.13 |
| 28 | Marni Martin | Mead | 4A | Sr | 5:28.29 | 5:22.29 |
| 29 | Mary Seifert | ThunderRidge | 5A | Jr | 5:29.58 | 5:23.58 |
| 30 | Leah Noble | Summit | 3A | Fr | 5:31.42 | 5:25.42 |
| 31 | Cami McCauley | Chatfield Senior | 5A | Sr | 5:32.07 | 5:26.07 |
| 32 | Mckenna Alackness | Heritage | 5A | So | 5:32.15 | 5:26.15 |
| 33 | Fiona Jeong | Denver East | 5A | So | 5:32.93 | 5:26.93 |
| 34 | Nytia Adams | Wheat Ridge | 4A | So | 5:33.15 | 5:27.15 |
| 35 | Eloise Boyd | Niwot | 4A | Jr | 5:34.01 | 5:28.01 |
| 36 | Nora Sumpter | ThunderRidge | 5A | So | 5:34.04 | 5:28.04 |
| 37 | Nora Quatrochi | Boulder | 5A | So | 5:34.21 | 5:28.21 |
| 38 | Harper Mower | Horizon | 5A | Fr | 5:34.68 | 5:28.68 |
| 39 | Tegan Jacobson | Niwot | 4A | Fr | 5:34.99 | 5:28.99 |
| 40 | Laura Franks | Douglas County | 5A | Sr | 5:37.62 | 5:31.62 |
| 41 | Alyssa Kintz | Windsor | 4A | Jr | 5:39.99 | 5:33.99 |
| 42 | Sophia Vigil | ThunderRidge | 5A | Jr | 5:40.29 | 5:34.29 |
| 43 | Keyaira Moore | Manitou Springs | 3A | Sr | 5:42.01 | 5:36.01 |
| 44 | Oakley Pringle | Fossil Ridge | 5A | Jr | 5:43.64 | 5:37.64 |
| 45 | Olivia Johnson | Mountain Vista | 5A | Jr | 5:45.12 | 5:39.12 |
| 46 | Kelly Wilson | Niwot | 4A | Jr | 5:46.23 | 5:40.23 |
| 47 | Hannah DeLaCerda | Alamosa | 3A | Fr | 5:46.37 | 5:40.37 |
| 48 | Lilia Bryant | Manitou Springs | 3A | Fr | 5:46.39 | 5:40.39 |
| 49 | Sadie Stokes | Boulder | 5A | Sr | 5:47.69 | 5:41.69 |
| 50 | Norah Dysart | Denver East | 5A | Fr | 5:47.84 | 5:41.84 |
50 athletes shown
Boys 800m
Altitude adjustment: -0.6 sec | Historical median improvement from late March to mid-May: ~2 sec
| Pl | Name | School | Class | Yr | Niwot (alt) | Sea-Level Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Sullivan | Niwot | 4A | Jr | 1:51.65 | 1:51.05 |
| 2 | Nolan Thackwell | Air Academy | 3A | Sr | 1:53.27 | 1:52.67 |
| 3 | Ayuub Hassan | Northfield | 5A | Jr | 1:53.55 | 1:52.95 |
| 4 | Trent Gabrielson | Thompson Valley | 4A | Sr | 1:55.81 | 1:55.21 |
| 5 | Ryder Keeton | Niwot | 4A | Sr | 1:56.63 | 1:56.03 |
| 6 | Ben Lee | ThunderRidge | 5A | Sr | 1:56.73 | 1:56.13 |
| 7 | Micah Sheehan | Northfield | 5A | Jr | 1:56.87 | 1:56.27 |
| 8 | Rocco Culpepper | Niwot | 4A | Sr | 1:57.59 | 1:56.99 |
| 9 | Antheney Herre | Thompson Valley | 4A | Jr | 1:58.45 | 1:57.85 |
| 10 | Jude Ritzenhein | Niwot | 4A | Fr | 1:58.52 | 1:57.92 |
| 11 | Isaac Vasquez | Thompson Valley | 4A | Sr | 1:59.10 | 1:58.50 |
| 12 | Bode Klein | Fossil Ridge | 5A | Sr | 1:59.81 | 1:59.21 |
| 13 | Nathaniel Bartunek | Castle View | 5A | Sr | 2:00.52 | 1:59.92 |
| 14 | Asher Parsons | Mead | 4A | Jr | 2:00.54 | 1:59.94 |
| Sub 2:00 Sea Level | ||||||
| 15 | Quenton Saunders | Fossil Ridge | 5A | Sr | 2:01.01 | 2:00.41 |
| 16 | Caleb Weber | Fossil Ridge | 5A | So | 2:01.64 | 2:01.04 |
| 17 | Grant Pierson | Thompson Valley | 4A | Jr | 2:01.91 | 2:01.31 |
| 18 | Brennan Charkut | ThunderRidge | 5A | Jr | 2:02.31 | 2:01.71 |
| 19 | Alex Stuckey | ThunderRidge | 5A | Sr | 2:02.57 | 2:01.97 |
| 20 | Arden Gikas | Niwot | 4A | Jr | 2:02.98 | 2:02.38 |
| 21 | Nile Gikas | Niwot | 4A | Fr | 2:03.14 | 2:02.54 |
| 22 | Aiden Jensen | Fossil Ridge | 5A | Jr | 2:03.20 | 2:02.60 |
| 23 | Ryder Jay | ThunderRidge | 5A | Sr | 2:03.39 | 2:02.79 |
| 24 | Owen Fallon | Summit | 3A | Jr | 2:03.67 | 2:03.07 |
| 25 | Tages Konecny | Chatfield Senior | 5A | Sr | 2:04.16 | 2:03.56 |
| 26 | Cooper Levi | Summit | 3A | So | 2:04.47 | 2:03.87 |
| 27 | Carter Niemkiewicz | Summit | 3A | Sr | 2:04.76 | 2:04.16 |
| 28 | Dylan Holshouser | ThunderRidge | 5A | Sr | 2:04.86 | 2:04.26 |
| 29 | Tobin Duetsch | Mead | 4A | Sr | 2:05.12 | 2:04.52 |
| 30 | Emery Wagner | Denver East | 5A | Jr | 2:05.34 | 2:04.74 |
| 31 | William Cavanaugh | Holy Family | 3A | Sr | 2:05.38 | 2:04.78 |
| 32 | Drew Keeney | Horizon | 5A | So | 2:05.47 | 2:04.87 |
32 athletes shown
Girls 800m
Altitude adjustment: -0.7 sec | Historical median improvement from late March to mid-May: ~2.5 sec
| Pl | Name | School | Class | Yr | Niwot (alt) | Sea-Level Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Ritzenhein | Niwot | 4A | Sr | 2:15.48 | 2:14.78 |
| 2 | Avery Johnson | Denver East | 5A | Jr | 2:16.27 | 2:15.57 |
| 3 | Amelia Stratton | Northfield | 5A | Sr | 2:16.47 | 2:15.77 |
| 4 | Lily Wale | Fossil Ridge | 5A | Sr | 2:18.04 | 2:17.34 |
| 5 | Elise Hagen | Niwot | 4A | Jr | 2:18.97 | 2:18.27 |
| 6 | Quinn Stranahan | ThunderRidge | 5A | Sr | 2:20.45 | 2:19.75 |
| Sub 2:20 Sea Level | ||||||
| 7 | Scarlett Parks | Niwot | 4A | Jr | 2:20.98 | 2:20.28 |
| 8 | Olivia Gurrini | Mountain View | 4A | Jr | 2:21.49 | 2:20.79 |
| 9 | Jetta Betts | ThunderRidge | 5A | Jr | 2:21.57 | 2:20.87 |
| 10 | Maya DiGiallonardo | Fossil Ridge | 5A | Jr | 2:21.70 | 2:21.00 |
| 11 | Larsen DeCamp | Northfield | 5A | Fr | 2:22.03 | 2:21.33 |
| 12 | Tessa Fe Morris | Denver East | 5A | Fr | 2:22.38 | 2:21.68 |
| 13 | Kajsa Wik | Boulder | 5A | Fr | 2:22.80 | 2:22.10 |
| 14 | Elsza Bergen | Niwot | 4A | Jr | 2:23.05 | 2:22.35 |
| 15 | MacKenzie McIntosh | Holy Family | 3A | Sr | 2:23.10 | 2:22.40 |
| 16 | Claire Guiberson | Mountain Vista | 5A | Sr | 2:23.46 | 2:22.76 |
| 17 | Katherine Scout DeStefano | Heritage | 5A | So | 2:23.60 | 2:22.90 |
| 18 | Tereza Koudelka | Niwot | 4A | Fr | 2:23.81 | 2:23.11 |
| 19 | Lola Carhart | Denver East | 5A | Jr | 2:24.63 | 2:23.93 |
| 20 | Ainsley Surovik | ThunderRidge | 5A | So | 2:25.46 | 2:24.76 |
20 athletes shown
Notable Doubles
Athletes Who Ran Two Distance Events
The 3200m started at 9:30 AM, the 1600m at 1 PM, and the 800m at 5:30 PM.
Boys
