A junior boy runs 9:30 in the 3200m at the Niwot Invitational. That doesn’t show up on most D1 coaches’ radar. But at sea level with normal late-season fitness, that same athlete is realistically a low 9-teens runner — or better if he gets to a post-season sea-level race. By his senior year, he might dip under nine.
A girl runs 5:30 in the 1600m. A D3 coach scrolling results skips right past her. But that 5:30 was run at 5,200 feet in late March. By June at sea level, she’s a 5:10–5:15 athlete. That’s an impactful recruit for most D3 programs.
Every time in this document was run at 5,200 feet of altitude. We’re going to show you what those times actually mean.
We’ve done a full analysis of this meet for high school coaches, parents, and fans of Colorado distance running. But you’re a college coach. You’re already familiar with how altitude affects distance times. So let’s skip the primer and go straight to the numbers.
Note: With all the data on this page, you’re going to want to look at this on a computer, not your phone.
If you only have three minutes
Full disclosure: I was at the 2026 Niwot Invitational because my daughter is a junior and I was there to watch her race. But any track fan would have loved to be there — these kids raced fast.
Here’s the problem: Colorado athletes are under-recruited. Even the most thoughtful college coaches look at the numbers and don’t do the altitude conversions — and if they do, the question is which conversion to trust. I’ve taken care of all of that for you. Every time on this page was run at 5,200 feet. The adjustments are conservative, NCAA-backed, and verified against 64 real sea-level comparisons.
The bottom line: everybody’s looking for the under-recruited athlete who can make an impact in their program. I’d humbly submit that a lot of those athletes live in Colorado. Bookmark this page — even if you don’t use it this season, you can come back to it in future seasons.
What’s in this document:
- How we convert these times — NCAA-backed altitude adjustments, conservative across the board
- The evidence — 64 verified sea-level comparisons from 2024–2025
- Race conditions — weather data for every event
- Athletes who doubled — notable kids who ran two distance events
- Lookup tables — what Niwot times have historically translated to at sea level
- Full results by event — every distance athlete with altitude-adjusted times
- Recruiting targets by class — sorted by graduation year (2026–2029)
Methodology
How We Convert These Times
We used the NCAA-standard altitude adjustment tool (TFRRS Mark Converter) at a comparable altitude venue — Colorado State University’s outdoor track at roughly 5,000 feet — and then took an even more conservative number. Every adjustment on this page falls below what the NCAA converter produces. Because Niwot (5,200 feet) is higher than CSU, our numbers are even more conservative — the real altitude effect at Niwot is slightly larger than what we show.
800m
Boys
-0.6s
Girls
-0.7s
1600m
Boys
-5.0s
Girls
-6.0s
3200m
Boys
-13.0s
Girls
-15.5s
Our adjustments are conservative across the board — every number falls below the smallest benefit we found in the data.
The Data
Does the Science Hold True?
These conversions are backed by the NCAA’s own tools. But does the science hold true in practice?
Yes. When Colorado kids travel to sea-level meets like Running Lane Championships — held the week after the Colorado State Championships, so essentially no fitness gain — they run faster. We tracked 46 athletes across 64 of these altitude-to-sea-level comparisons over two years (2024–2025). In the 3200m, 90% ran faster at sea level with a median improvement of 19.8 seconds. Our altitude adjustment claims 13. We don’t just estimate — we verified.
Altitude to Sea Level: The Colorado Data →
We also tracked 142 athletes from the Niwot Invitational through the St. Vrain Invitational and the Colorado State Championships to measure how much faster they get from late March to mid-May — all at altitude, before they ever get to a sea-level meet.
Race Conditions
2026 Niwot Invitational — March 28, 2026
| Event | Race Time | Temp | Wind | Gusts | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Girls/Boys 3200m | 9:30–10:00 AM | 40–47°F | 0–2 mph | 5–9 mph | Ideal conditions |
| Girls 1600m | 1:00–1:45 PM | 73°F | 3 mph | 13 mph | Warm, overcast, light wind |
| Boys 1600m | 1:45–2:30 PM | 79°F | 3 mph | 14 mph | Warm, overcast, light wind |
| Girls 800m | 5:00–5:30 PM | 78°F | 10 mph | 28 mph | Overcast, windy gusts |
| Boys 800m | 5:40–6:20 PM | 75°F | 4 mph | 20 mph | Overcast, wind settling |
The 3200m ran in ideal conditions — cool temperatures, no wind. Because of this, the typical March-to-May fitness improvement will likely be smaller in 2026 than in 2024 and 2025, when it was fairly cold and not ideal. Our projected May times for the 3200m reflect this. The flip side is the 800m races were impacted by significant wind, especially the girls’ 800m with gusts up to 28 mph.
Notable Doubles
Athletes Who Ran Two Distance Events
The 3200m started at 9:30 AM, the 1600m at 1 PM, and the 800m at 5:30 PM.
Boys
| Name | School | Yr | Events | Times (alt) | Sea Level Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Robbie | Niwot | Sr | 3200 + 1600 | 8:56 / 4:15 | 8:43 / 4:10 |
| Quinn Sullivan | Niwot | Jr | 3200 + 800 | 8:58 / 1:51 | 8:45 / 1:51 |
| Ayuub Hassan | Northfield | Jr | 3200 + 800 | 9:05 / 1:53 | 8:52 / 1:52 |
| Ryder Keeton | Niwot | Sr | 3200 + 800 | 9:01 / 1:56 | 8:48 / 1:56 |
| Ben Lee | ThunderRidge | Sr | 3200 + 800 | 9:01 / 1:56 | 8:48 / 1:56 |
| Trent Gabrielson | Thompson Valley | Sr | 3200 + 800 | 9:13 / 1:55 | 9:00 / 1:55 |
| Antheney Herre | Thompson Valley | Jr | 3200 + 800 | 9:22 / 1:58 | 9:09 / 1:57 |
| Isaac Vasquez | Thompson Valley | Sr | 3200 + 800 | 9:15 / 1:59 | 9:02 / 1:58 |
| Nathaniel Bartunek | Castle View | Sr | 3200 + 800 | 9:29 / 2:00 | 9:16 / 2:00 |
| Grant Pierson | Thompson Valley | Jr | 3200 + 800 | 9:27 / 2:01 | 9:14 / 2:01 |
Girls
| Name | School | Yr | Events | Times (alt) | Sea Level Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Addison Ritzenhein | Niwot | Sr | 3200 + 800 | 10:19 / 2:15 | 10:04 / 2:14 |
| Emry Schwalm | Heritage | Sr | 3200 + 1600 | 10:34 / 4:56 | 10:18 / 4:50 |
| Elise Hagen | Niwot | Jr | 3200 + 800 | 10:43 / 2:18 | 10:28 / 2:18 |
| Caroline Fender | Heritage | Sr | 3200 + 1600 | 10:48 / 5:11 | 10:32 / 5:05 |
| Avery Breitigam | Fossil Ridge | Jr | 3200 + 1600 | 10:49 / 5:15 | 10:34 / 5:09 |
| Scarlett Parks | Niwot | Jr | 3200 + 800 | 10:52 / 2:20 | 10:36 / 2:20 |
| Maeve Vancik | Arapahoe | So | 3200 + 1600 | 10:59 / 5:07 | 10:44 / 5:01 |
| Mckenna Alackness | Heritage | So | 3200 + 1600 | 11:07 / 5:32 | 10:52 / 5:26 |
| Eloise Boyd | Niwot | Jr | 3200 + 1600 | 11:31 / 5:34 | 11:16 / 5:28 |
| Kaylie Kast | Mountain Vista | Jr | 3200 + 1600 | 11:29 / 5:29 | 11:14 / 5:23 |
Lookup Tables
What These Times Are Actually Worth
The tables below are built from two years of historical data (2024–2025). We cross-referenced every athlete who ran at Niwot and then appeared at St. Vrain, State, or a sea-level meet. The “Niwot Range” column shows what those athletes ran at Niwot in late March. The “Late May Sea Level” column shows what they ended up running at sea level by late May. If you want a kid who can run sub-9:10 at sea level by the end of May, you’re looking at kids who ran 9:40 or faster at Niwot. Girls under 11:00 at sea level? Look for 11:47 or faster at Niwot. Boys under 4:20? Look at 4:33 or faster. Girls under 5:10? Look at 5:38 or faster.
If you’re still looking for senior athletes, this section is especially useful. Athletes who might not look that fast at the end of March could make a significant jump by May. This happens in every state, but we have the data to show the degree to which it happens in Colorado.
| Late May Sea Level | Niwot Range (Mar) | Athletes |
|---|---|---|
| Under 9:00 | 9:23.47 – 9:19.60 | 4 |
| Under 9:10 | 9:23.47 – 9:34.37 | 9 |
| Under 9:20 | 9:23.47 – 9:27.83 | 12 |
| Under 9:30 | 9:23.47 – 9:58.59 | 17 |
| Late May Sea Level | Niwot Range (Mar) | Athletes |
|---|---|---|
| Under 10:40 | 10:43.22 – 10:59.75 | 3 |
| Under 10:50 | 10:43.22 – 11:23.00 | 6 |
| Under 11:00 | 10:43.22 – 11:14.22 | 9 |
| Under 11:10 | 10:43.22 – 11:35.75 | 12 |
| Under 11:20 | 10:43.22 – 11:35.75 | 12 |
| Under 11:30 | 10:43.22 – 12:14.00 | 14 |
| Late May Sea Level | Niwot Range (Mar) | Athletes |
|---|---|---|
| Under 4:10 | 4:16.87 – 4:19.24 | 2 |
| Under 4:15 | 4:16.87 – 4:22.92 | 13 |
| Under 4:20 | 4:16.87 – 4:28.07 | 25 |
| Under 4:25 | 4:16.87 – 4:38.92 | 32 |
| Under 4:30 | 4:16.87 – 4:38.92 | 32 |
| Late May Sea Level | Niwot Range (Mar) | Athletes |
|---|---|---|
| Under 4:50 | 4:57.70 – 5:02.13 | 6 |
| Under 4:55 | 4:57.70 – 5:01.85 | 11 |
| Under 5:00 | 4:57.70 – 5:01.85 | 11 |
| Under 5:05 | 4:57.70 – 5:15.50 | 16 |
| Under 5:10 | 4:57.70 – 5:17.81 | 21 |
| Under 5:15 | 4:57.70 – 5:23.06 | 23 |
| Under 5:20 | 4:57.70 – 5:24.00 | 26 |
| Under 5:25 | 4:57.70 – 5:51.62 | 30 |
| Late May Sea Level | Niwot Range (Mar) | Athletes |
|---|---|---|
| Under 1:54 | 1:57.07 | 1 |
| Under 1:56 | 1:57.07 | 1 |
| Under 1:58 | 1:57.07 – 1:57.56 | 3 |
| Under 2:00 | 1:57.07 – 2:02.11 | 7 |
| Under 2:02 | 1:57.07 – 2:02.01 | 8 |
| Late May Sea Level | Niwot Range (Mar) | Athletes |
|---|---|---|
| Under 2:12 | 2:15.69 | 1 |
| Under 2:14 | 2:15.69 – 2:18.60 | 2 |
| Under 2:16 | 2:15.69 – 2:23.86 | 4 |
| Under 2:18 | 2:15.69 – 2:23.86 | 4 |
| Under 2:20 | 2:15.69 – 2:25.44 | 6 |
| Under 2:22 | 2:15.69 – 2:25.14 | 12 |
Jump to Results
By Event
By Class
Doubles
Full Results
2026 Niwot Invitational — Every Distance Athlete
| Pl | Name | School | Yr | Niwot Mar 28 | Sea Level Equivalent | Projected May Sea Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Horton | Coronado | Jr | 8:56.10 | 8:43.10 | 8:38.10 |
| 2 | Hunter Robbie | Niwot | Sr | 8:56.61 | 8:43.61 | 8:38.61 |
| 3 | Benjamin Adams | Mountain Vista | Jr | 8:57.68 | 8:44.68 | 8:39.68 |
| 4 | Quinn Sullivan | Niwot | Jr | 8:58.41 | 8:45.41 | 8:40.41 |
| 5 | Jay McDonald | Summit | Jr | 9:00.58 | 8:47.58 | 8:42.58 |
| 6 | Ryder Keeton | Niwot | Sr | 9:01.30 | 8:48.30 | 8:43.30 |
| 7 | Ben Lee | ThunderRidge | Sr | 9:01.81 | 8:48.81 | 8:43.81 |
| 8 | Wyatt Dann | Castle View | So | 9:03.04 | 8:50.04 | 8:45.04 |
| 9 | Ayuub Hassan | Northfield | Jr | 9:05.43 | 8:52.43 | 8:47.43 |
| 10 | Brett Michalski | Erie | Jr | 9:09.44 | 8:56.44 | 8:51.44 |
| 11 | Evan Dann | Castle View | So | 9:13.59 | 9:00.59 | 8:55.59 |
| 12 | Trent Gabrielson | Thompson Valley | Sr | 9:13.83 | 9:00.83 | 8:55.83 |
| 13 | Isaac Vasquez | Thompson Valley | Sr | 9:15.95 | 9:02.95 | 8:57.95 |
| 14 | Xzavier Campos | Coronado | Sr | 9:16.01 | 9:03.01 | 8:58.01 |
| 15 | Lucas Santos | Valor Christian | So | 9:18.21 | 9:05.21 | 9:00.21 |
| 16 | Liam Folk | Heritage | Jr | 9:20.05 | 9:07.05 | 9:02.05 |
| 17 | Gabriel Marshall | Niwot | Sr | 9:21.05 | 9:08.05 | 9:03.05 |
| 18 | Reid O'Brien | Erie | Sr | 9:21.92 | 9:08.92 | 9:03.92 |
| 19 | Antheney Herre | Thompson Valley | Jr | 9:22.64 | 9:09.64 | 9:04.64 |
| 20 | Josh Knight | Mead | Jr | 9:25.85 | 9:12.85 | 9:07.85 |
| 21 | Carson Smith | Air Academy | Sr | 9:25.93 | 9:12.93 | 9:07.93 |
| 22 | Grant Pierson | Thompson Valley | Jr | 9:27.41 | 9:14.41 | 9:09.41 |
| 23 | Levi Smela | Thompson Valley | Jr | 9:28.96 | 9:15.96 | 9:10.96 |
| 24 | Nathaniel Bartunek | Castle View | Sr | 9:29.64 | 9:16.64 | 9:11.64 |
| 25 | Ryder Jay | ThunderRidge | Sr | 9:29.89 | 9:16.89 | 9:11.89 |
| 26 | Griffin Mazeski | Valor Christian | Sr | 9:31.72 | 9:18.72 | 9:13.72 |
| 27 | Lucas Wik | Boulder | Sr | 9:33.98 | 9:20.98 | 9:15.98 |
| 28 | Ryan Ruffer | Fossil Ridge | Sr | 9:34.96 | 9:21.96 | 9:16.96 |
| 29 | Micah Anderson | Erie | Jr | 9:36.55 | 9:23.55 | 9:18.55 |
| 30 | Max Miller | The Vanguard School | Jr | 9:37.15 | 9:24.15 | 9:19.15 |
| 31 | Garrett Sherrard | Niwot | Jr | 9:39.78 | 9:26.78 | 9:21.78 |
| 32 | Asher Parsons | Mead | Jr | 9:39.87 | 9:26.87 | 9:21.87 |
| 33 | Braylon Brown | Niwot | Fr | 9:40.52 | 9:27.52 | 9:22.52 |
| 34 | Ethan Merrick | Alamosa | So | 9:40.84 | 9:27.84 | 9:22.84 |
| 35 | William Clark | Arapahoe | Jr | 9:44.99 | 9:31.99 | 9:26.99 |
| 36 | James Grothe | Holy Family | Sr | 9:45.64 | 9:32.64 | 9:27.64 |
| 37 | Toby Wong | Boulder | Sr | 9:46.65 | 9:33.65 | 9:28.65 |
| 38 | Samuel Boedeker | Douglas County | Sr | 9:46.74 | 9:33.74 | 9:28.74 |
| 39 | Neil Blackburn | Northfield | Sr | 9:51.24 | 9:38.24 | 9:33.24 |
| 40 | Kenneth Bolthouse | Mountain Vista | Jr | 9:56.55 | 9:43.55 | 9:38.55 |
| 41 | Jayden Mandile | Thompson Valley | Jr | 9:57.13 | 9:44.13 | 9:39.13 |
| 42 | George Van Otten | Mountain Vista | Fr | 9:57.33 | 9:44.33 | 9:39.33 |
| 43 | Praveen Bopearachchigedon | Niwot | Jr | 9:59.05 | 9:46.05 | 9:41.05 |
| 44 | Kaleb Kolbe | Castle View | Jr | 10:00.23 | 9:47.23 | 9:42.23 |
| 45 | Landon Griess | Arapahoe | Sr | 10:00.27 | 9:47.27 | 9:42.27 |
| 46 | Joey Benson | Fossil Ridge | So | 10:00.98 | 9:47.98 | 9:42.98 |
| 47 | Caden Muller | Heritage | So | 10:02.38 | 9:49.38 | 9:44.38 |
| 48 | Noah Barrios | Niwot | So | 10:03.28 | 9:50.28 | 9:45.28 |
| 49 | Easton Fogelson | Fossil Ridge | So | 10:03.95 | 9:50.95 | 9:45.95 |
| 50 | Brennan Charkut | ThunderRidge | Jr | 10:04.65 | 9:51.65 | 9:46.65 |
| 51 | Jacob Robbins | Castle View | So | 10:04.97 | 9:51.97 | 9:46.97 |
| 52 | Faolan Dougherty | Boulder | Sr | 10:05.01 | 9:52.01 | 9:47.01 |
| 53 | Levi Kitlowski | Erie | So | 10:05.17 | 9:52.17 | 9:47.17 |
| 54 | Elliot Oldenburg | ThunderRidge | Jr | 10:07.81 | 9:54.81 | 9:49.81 |
| 55 | Zachary King | Niwot | So | 10:08.11 | 9:55.11 | 9:50.11 |
| 56 | Hudson Stoll | Holy Family | So | 10:08.95 | 9:55.95 | 9:50.95 |
| 57 | Preston Slater | Erie | So | 10:10.26 | 9:57.26 | 9:52.26 |
| 58 | James Watt | Heritage | Fr | 10:10.78 | 9:57.78 | 9:52.78 |
| 59 | Cohen Troge | Northfield | Jr | 10:12.62 | 9:59.62 | 9:54.62 |
| 60 | Jeremiah DeLaCerda | Alamosa | Sr | 10:13.82 | 10:00.82 | 9:55.82 |
| 61 | Arden Gikas | Niwot | Jr | 10:19.47 | 10:06.47 | 10:01.47 |
| 47 | Brennar Schlais | Horizon | Jr | 10:20.33 | 10:07.33 | 10:02.33 |
| 48 | Jackson Waller | Heritage | Jr | 10:22.29 | 10:09.29 | 10:04.29 |
| 49 | Colin McGuire | Elizabeth | Fr | 10:26.25 | 10:13.25 | 10:08.25 |
| 50 | Cooper Dinges | ThunderRidge | Sr | 10:26.38 | 10:13.38 | 10:08.38 |
| 51 | Cruz Shafenberg | Horizon | So | 10:29.89 | 10:16.89 | 10:11.89 |
| 52 | Jeremy Wynett | Boulder | Jr | 10:30.18 | 10:17.18 | 10:12.18 |
| Pl | Name | School | Yr | Niwot Mar 28 | Sea Level Equivalent | Projected May Sea Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocco Culpepper | Niwot | Sr | 4:09.66 | 4:04.66 | 3:59.66 |
| 2 | Jude Ritzenhein | Niwot | Fr | 4:10.95 | 4:05.95 | 4:00.95 |
| 3 | Hunter Robbie | Niwot | Sr | 4:15.20 | 4:10.20 | 4:05.20 |
| 4 | Dylan Escorcia | Arapahoe | Jr | 4:24.61 | 4:19.61 | 4:14.61 |
| 5 | Jack Higley | ThunderRidge | Jr | 4:26.57 | 4:21.57 | 4:16.57 |
| 6 | Bode Klein | Fossil Ridge | Sr | 4:27.18 | 4:22.18 | 4:17.18 |
| 7 | Lukas Remeikis | Summit | Jr | 4:28.24 | 4:23.24 | 4:18.24 |
| 8 | Sam Snyder | Erie | So | 4:29.36 | 4:24.36 | 4:19.36 |
| 9 | Garrett Sherrard | Niwot | Jr | 4:30.41 | 4:25.41 | 4:20.41 |
| 10 | David Yost | Thompson Valley | Fr | 4:30.41 | 4:25.41 | 4:20.41 |
| 11 | Ethan Merrick | Alamosa | So | 4:30.51 | 4:25.51 | 4:20.51 |
| 12 | Cal Bibbey | Cheyenne Central | Fr | 4:30.58 | 4:25.58 | 4:20.58 |
| 13 | Gabriel Marshall | Niwot | Sr | 4:30.93 | 4:25.93 | 4:20.93 |
| 14 | Braylon Brown | Niwot | Fr | 4:31.11 | 4:26.11 | 4:21.11 |
| 15 | Josh Knight | Mead | Jr | 4:31.32 | 4:26.32 | 4:21.32 |
| 16 | Neil Blackburn | Northfield | Sr | 4:31.32 | 4:26.32 | 4:21.32 |
| 17 | Caden Muller | Heritage | So | 4:31.96 | 4:26.96 | 4:21.96 |
| 18 | Connor Kennedy | Erie | Jr | 4:32.01 | 4:27.01 | 4:22.01 |
| 19 | Aiden Mercil | Windsor | So | 4:32.05 | 4:27.05 | 4:22.05 |
| 20 | Owen Fallon | Summit | Jr | 4:32.45 | 4:27.45 | 4:22.45 |
| 21 | Chase Beebe | Mountain Vista | Jr | 4:33.61 | 4:28.61 | 4:23.61 |
| 22 | Bridger DeCamp | Northfield | Jr | 4:33.71 | 4:28.71 | 4:23.71 |
| 23 | Cooper Levi | Summit | So | 4:33.73 | 4:28.73 | 4:23.73 |
| 24 | Tages Konecny | Chatfield | Sr | 4:33.94 | 4:28.94 | 4:23.94 |
| 25 | Evan Saito | ThunderRidge | Jr | 4:34.14 | 4:29.14 | 4:24.14 |
| 26 | Dylan Holshouser | ThunderRidge | Sr | 4:34.21 | 4:29.21 | 4:24.21 |
| 27 | Alex Stuckey | ThunderRidge | Sr | 4:34.42 | 4:29.42 | 4:24.42 |
| 28 | Nico Anderson | Mountain Vista | Sr | 4:34.68 | 4:29.68 | 4:24.68 |
| 29 | Braden Kennedy | Erie | Jr | 4:34.99 | 4:29.99 | 4:24.99 |
| 30 | Anselmo Tolentino | Riverdale Ridge | So | 4:35.01 | 4:30.01 | 4:25.01 |
| 31 | Gabriel Gomez | Castle View | So | 4:35.46 | 4:30.46 | 4:25.46 |
| 32 | Ryan Ruffer | Fossil Ridge | Sr | 4:36.77 | 4:31.77 | 4:26.77 |
| 33 | Race Morrell | Cheyenne Central | Sr | 4:37.06 | 4:32.06 | 4:27.06 |
| 34 | Jack Rhodes | Boulder | Jr | 4:42.31 | 4:37.31 | 4:32.31 |
| 35 | Lucas Carland | ThunderRidge | Jr | 4:42.75 | 4:37.75 | 4:32.75 |
| 36 | John McDonald | Summit | Jr | 4:42.90 | 4:37.90 | 4:32.90 |
| 37 | Justice Lewis | Northfield | Sr | 4:43.49 | 4:38.49 | 4:33.49 |
| 38 | Cain Steinweg | Summit | Sr | 4:43.90 | 4:38.90 | 4:33.90 |
| 39 | Noah Shannon | Horizon | So | 4:44.16 | 4:39.16 | 4:34.16 |
| 40 | James Watt | Heritage | Fr | 4:45.88 | 4:40.88 | 4:35.88 |
| 41 | Ulysses Paulsrud | Boulder | Sr | 4:46.01 | 4:41.01 | 4:36.01 |
| 42 | William Cerullo | Peak to Peak | So | 4:46.26 | 4:41.26 | 4:36.26 |
| 43 | Thomas Reed | Manitou Springs | So | 4:46.35 | 4:41.35 | 4:36.35 |
| 44 | Zachary King | Niwot | So | 4:46.58 | 4:41.58 | 4:36.58 |
| 45 | Michael Reed | Manitou Springs | So | 4:46.80 | 4:41.80 | 4:36.80 |
| 46 | Theo Maeda | Mead | So | 4:47.92 | 4:42.92 | 4:37.92 |
| 47 | Yerosen Taa | Northfield | Sr | 4:48.23 | 4:43.23 | 4:38.23 |
| 48 | Jackson Waller | Heritage | Jr | 4:48.45 | 4:43.45 | 4:38.45 |
| 49 | Jeremiah DeLaCerda | Alamosa | Sr | 4:48.72 | 4:43.72 | 4:38.72 |
| 50 | Cruze Klein | Fossil Ridge | Fr | 4:48.98 | 4:43.98 | 4:38.98 |
| 51 | Nicholas Gramling | Douglas County | Jr | 4:49.13 | 4:44.13 | 4:39.13 |
| 52 | Nathaniel Salazar | Castle View | Fr | 4:49.52 | 4:44.52 | 4:39.52 |
| 53 | Tanner Kast | Mountain Vista | Fr | 4:50.63 | 4:45.63 | 4:40.63 |
| 54 | Tyler Emdur | Boulder | So | 4:51.03 | 4:46.03 | 4:41.03 |
| 55 | Brennar Schlais | Horizon | Jr | 4:51.06 | 4:46.06 | 4:41.06 |
| 56 | Lucas Timm | Niwot | Fr | 4:51.31 | 4:46.31 | 4:41.31 |
| 57 | Abraham Micklo | Thompson Valley | Fr | 4:52.45 | 4:47.45 | 4:42.45 |
| 58 | Andrew Jackson | ThunderRidge | Fr | 4:53.01 | 4:48.01 | 4:43.01 |
| 59 | Joseph Bauer | Holy Family | So | 4:53.39 | 4:48.39 | 4:43.39 |
| 60 | Cire Flores | Fossil Ridge | So | 4:53.59 | 4:48.59 | 4:43.59 |
| 61 | Cash Toda | Castle View | Jr | 4:55.52 | 4:50.52 | 4:45.52 |
| 62 | Aiden Smith | Niwot | So | 4:55.69 | 4:50.69 | 4:45.69 |
| 63 | Kruger Rupp | Evergreen | Jr | 4:55.86 | 4:50.86 | 4:45.86 |
| 64 | Aidan Reimer | Northfield | Jr | 4:56.18 | 4:51.18 | 4:46.18 |
| 65 | Owen McFarland | Fossil Ridge | So | 4:56.89 | 4:51.89 | 4:46.89 |
| 66 | Ryan Bantham | Fossil Ridge | Fr | 4:57.42 | 4:52.42 | 4:47.42 |
| 67 | Nile Gikas | Niwot | Fr | 4:57.79 | 4:52.79 | 4:47.79 |
| 68 | Emmett Fell | Horizon | So | 4:58.11 | 4:53.11 | 4:48.11 |
| 69 | Cade Hester | Douglas County | Jr | 4:58.39 | 4:53.39 | 4:48.39 |
| 70 | Owen Turner | Erie | So | 4:58.40 | 4:53.40 | 4:48.40 |
| Pl | Name | School | Yr | Niwot Mar 28 | Sea Level Equivalent | Projected May Sea Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Sullivan | Niwot | Jr | 1:51.65 | 1:50.15 | 1:49.05 |
| 2 | Nolan Thackwell | Air Academy | Sr | 1:53.27 | 1:51.77 | 1:50.67 |
| 3 | Ayuub Hassan | Northfield | Jr | 1:53.55 | 1:52.05 | 1:50.95 |
| 4 | Trent Gabrielson | Thompson Valley | Sr | 1:55.81 | 1:54.31 | 1:53.21 |
| 5 | Ryder Keeton | Niwot | Sr | 1:56.63 | 1:55.13 | 1:54.03 |
| 6 | Ben Lee | ThunderRidge | Sr | 1:56.73 | 1:55.23 | 1:54.13 |
| 7 | Micah Sheehan | Northfield | Jr | 1:56.87 | 1:55.37 | 1:54.27 |
| 8 | Rocco Culpepper | Niwot | Sr | 1:57.59 | 1:56.09 | 1:54.99 |
| 9 | Antheney Herre | Thompson Valley | Jr | 1:58.45 | 1:56.95 | 1:55.85 |
| 10 | Jude Ritzenhein | Niwot | Fr | 1:58.52 | 1:57.02 | 1:55.92 |
| 11 | Isaac Vasquez | Thompson Valley | Sr | 1:59.10 | 1:57.60 | 1:56.50 |
| 12 | Bode Klein | Fossil Ridge | Sr | 1:59.81 | 1:58.31 | 1:57.21 |
| 13 | Nathaniel Bartunek | Castle View | Sr | 2:00.52 | 1:59.02 | 1:57.92 |
| 14 | Asher Parsons | Mead | Jr | 2:00.54 | 1:59.04 | 1:57.94 |
| 15 | Quenton Saunders | Fossil Ridge | Sr | 2:01.01 | 1:59.51 | 1:58.41 |
| 16 | Caleb Weber | Fossil Ridge | So | 2:01.64 | 2:00.14 | 1:59.04 |
| 17 | Grant Pierson | Thompson Valley | Jr | 2:01.91 | 2:00.41 | 1:59.31 |
| 18 | Brennan Charkut | ThunderRidge | Jr | 2:02.31 | 2:00.81 | 1:59.71 |
| 19 | Alex Stuckey | ThunderRidge | Sr | 2:02.57 | 2:01.07 | 1:59.97 |
| 20 | Arden Gikas | Niwot | Jr | 2:02.98 | 2:01.48 | 2:00.38 |
| 21 | Nile Gikas | Niwot | Fr | 2:03.14 | 2:01.64 | 2:00.54 |
| 22 | Aiden Jensen | Fossil Ridge | Jr | 2:03.20 | 2:01.70 | 2:00.60 |
| 23 | Ryder Jay | ThunderRidge | Sr | 2:03.39 | 2:01.89 | 2:00.79 |
| 24 | Owen Fallon | Summit | Jr | 2:03.67 | 2:02.17 | 2:01.07 |
| 25 | Tages Konecny | Chatfield | Sr | 2:04.16 | 2:02.66 | 2:01.56 |
| 26 | Cooper Levi | Summit | So | 2:04.47 | 2:02.97 | 2:01.87 |
| 27 | Carter Niemkiewicz | Summit | Sr | 2:04.76 | 2:03.26 | 2:02.16 |
| 28 | Dylan Holshouser | ThunderRidge | Sr | 2:04.86 | 2:03.36 | 2:02.26 |
| 29 | Tobin Duetsch | Mead | Sr | 2:05.12 | 2:03.62 | 2:02.52 |
| 30 | Emery Wagner | Denver East | So | 2:05.34 | 2:03.84 | 2:02.74 |
| 31 | William Cavanaugh | Holy Family | Sr | 2:05.38 | 2:03.88 | 2:02.78 |
| 32 | Drew Keeney | Horizon | So | 2:05.47 | 2:03.97 | 2:02.87 |
| 33 | Max Kenline | Fossil Ridge | Sr | 2:05.76 | 2:04.26 | 2:03.16 |
| 34 | Aiden Mercil | Windsor | So | 2:06.21 | 2:04.71 | 2:03.61 |
| 35 | Aedan Noyes | Holy Family | Sr | 2:06.51 | 2:05.01 | 2:03.91 |
| 36 | Praveen Bopearachchi | Niwot | Jr | 2:06.76 | 2:05.26 | 2:04.16 |
| 37 | Brooks Lee | Niwot | So | 2:06.82 | 2:05.32 | 2:04.22 |
| 38 | Charles Watts | Mountain Vista | So | 2:07.04 | 2:05.54 | 2:04.44 |
| 39 | Jack Tokle | Mountain Vista | Sr | 2:07.27 | 2:05.77 | 2:04.67 |
